| Specifications | Capabilities | |
| Thickness | 0.08mm-0.20mm | 2.032-5.08mil |
| Drill to copper – Outer layers | 0.20mm | 8 mil |
| Drill to copper – Inner layers | 0.254mm | 10 mil |
| Copper Thickness | 0.5 oz - 4 oz | 0.5 oz - 4 oz |
| Minimum Hole Size | 0.10mm | 0.004" |
| Minimum Trace/Space | 0.075/0.075mm | 0.003"/0.003" |
| Minimum Pitch | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Copper to board edge | 0.177mm | 0.007" |
| Coverlay Opening | 0.076mm | 0.003" |
| Coverlay Web (Kapton) | 0.15mm | 0.006" |
Prev:Nothing
Next:Nothing





